GRILLE INDICIAIRE DES AGENTS NON TITULAIRES DE L’ETAT
par
Textes réglementaires :
Décret n° 93-412 du 19 mars 1993,
Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié,
Décret n° 81-535 du 12 mai 1981 modifié,
Circulaires n° 89-320 du 12/07/1989, n° 90-287 du 22/10/1990
| Echelons | Indice brut/majoré |
| 1 | 463/403 |
| 2 | 504/434 |
| 3 | 548/466 |
| 4 | 580/498 |
| 5 | 632/530 |
| 6 | 675/562 |
| 7 | 720/596 |
| 8 | 761/627 |
| 9 | 800/657 |
| 10 | 840/687 |
| 11 | 883/720 |
| 12 | 923/751 |
| 13 | 965/782 |
| Echelons | Indice brut/majoré |
| 1 | 408/367 |
| 2 | 441/388 |
| 3 | 469/410 |
| 4 | 500/431 |
| 5 | 529/453 |
| 6 | 560/475 |
| 7 | 591/498 |
| 8 | 623/523 |
| 9 | 657/548 |
| 10 | 690/573 |
| 11 | 722/598 |
| 12 | 755/623 |
| 13 | 791/650 |
| Echelons | Indice brut/majoré |
| 1 | 340/321 |
| 2 | 363/337 |
| 3 | 386/354 |
| 4 | 419/372 |
| 5 | 442/389 |
| 6 | 465/407 |
| 7 | 493/425 |
| 8 | 536/457 |
| 9 | 579/489 |
| 10 | 621/521 |
| 11 | 662/553 |
| 12 | 705/585 |
| 13 | 751/620 |


Commentaires